kalyan panel chart,kalyan jodi record,jodi panna kalyan,kalyan panel chart book, kalyan panel chart old, kalyan panel chart pana, kalyan panel chart patti, kalyan panel chart result, kalyan panel chart satta, dpboss kalyan panel chart,kalyan matka panel chart, kalyan jodi chart, jodi panel chart kalyan, klayn panel, kalyan jodi, today, today kalyan chart
| Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/25 to 13/09/25 | 1 2 8 | 14 | 7 7 0 | 1 1 4 | 63 | 7 8 8 | 2 2 4 | 87 | 1 1 5 | 3 7 0 | 01 | 1 3 7 | 2 6 7 | 51 | 1 3 7 | 6 9 0 | 58 | 2 7 9 |
| 15/09/25 to 20/09/25 | 6 6 7 | 99 | 4 7 8 | 5 9 0 | 42 | 1 2 9 | 6 9 9 | 44 | 1 6 7 | 5 7 9 | 16 | 3 6 7 | 7 8 0 | 56 | 2 6 8 | 6 7 0 | 38 | 4 5 9 |
| 22/09/25 to 27/09/25 | 4 4 7 | 52 | 4 8 0 | 6 9 0 | 58 | 2 6 0 | 5 9 0 | 49 | 4 7 8 | 7 9 0 | 69 | 1 3 5 | 4 5 8 | 79 | 1 2 6 | 5 5 7 | 71 | 1 2 8 |
| 29/09/25 to 04/10/25 | 2 2 3 | 71 | 3 9 9 | 1 6 0 | 79 | 1 3 5 | 1 3 3 | 73 | 3 4 6 | 1 3 4 | 87 | 4 5 8 | 1 3 4 | 80 | 1 4 5 | 5 6 0 | 19 | 4 5 0 |
| 06/10/25 to 11/10/25 | 1 1 9 | 12 | 5 8 9 | 3 7 9 | 96 | 4 4 8 | 3 5 9 | 79 | 4 5 0 | 2 3 8 | 36 | 1 5 0 | 2 6 0 | 84 | 5 9 0 | 2 2 5 | 97 | 1 2 4 |
| 13/10/25 to 18/10/25 | 7 7 0 | 40 | 4 6 0 | 1 2 5 | 85 | 1 4 0 | 5 6 8 | 95 | 2 5 8 | 1 3 9 | 31 | 1 2 8 | 1 4 6 | 15 | 3 4 8 | * * * | ** | * * * |
| 20/10/25 to 25/10/25 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 27/10/25 to 01/11/25 | 1 5 9 | 59 | 1 1 7 | 1 5 8 | 44 | 2 2 0 | 1 5 9 | 59 | 5 6 8 | 7 8 9 | 42 | 1 5 6 | 3 7 9 | 90 | 1 2 7 | 5 6 9 | 08 | 1 2 5 |
| 03/11/25 to 08/11/25 | 7 8 0 | 55 | 1 6 8 | 5 7 8 | 02 | 1 3 8 | 1 4 7 | 23 | 1 2 0 | 5 7 8 | 00 | 4 6 0 | 5 7 8 | 05 | 2 5 8 | 1 2 9 | 27 | 3 6 8 |
| 10/11/25 to 15/11/25 | 1 3 5 | 91 | 1 2 8 | 3 3 5 | 16 | 7 9 0 | 1 8 9 | 84 | 2 6 6 | 1 2 9 | 20 | 3 7 0 | 1 2 5 | 84 | 5 9 0 | 1 4 9 | 47 | 1 3 3 |
| 17/11/25 to 22/11/25 | 7 8 0 | 52 | 5 7 0 | 4 6 9 | 96 | 2 6 8 | 3 4 8 | 53 | 2 5 6 | 5 6 0 | 11 | 2 9 0 | 1 6 0 | 70 | 4 7 9 | 2 7 9 | 82 | 2 5 5 |
| 24/11/25 to 29/11/25 | 1 2 6 | 91 | 5 6 0 | 1 2 6 | 97 | 8 9 0 | 2 6 8 | 67 | 2 7 8 | 4 5 8 | 79 | 1 8 0 | 1 3 6 | 09 | 2 3 4 | 2 7 9 | 87 | 4 4 9 |
| 01/12/25 to 06/12/25 | 5 5 7 | 78 | 9 9 0 | 4 5 6 | 52 | 2 4 6 | 6 6 9 | 12 | 2 5 5 | 4 4 9 | 72 | 1 4 7 | 3 4 9 | 64 | 2 3 9 | 5 6 0 | 17 | 2 5 0 |
| 08/12/25 to 13/12/25 | 6 7 8 | 16 | 2 5 9 | 6 8 0 | 43 | 4 9 0 | 8 9 0 | 78 | 3 5 0 | 2 7 0 | 91 | 1 3 7 | 4 8 0 | 27 | 3 6 8 | 4 9 0 | 30 | 2 3 5 |
| 15/12/25 to 20/12/25 | 3 4 9 | 64 | 2 4 8 | 5 9 9 | 30 | 5 6 9 | 4 7 8 | 97 | 1 8 8 | 4 5 6 | 55 | 3 3 9 | 1 8 0 | 97 | 2 2 3 | 1 3 9 | 39 | 4 7 8 |
| 22/12/25 to 27/12/25 | 1 5 7 | 33 | 2 3 8 | 4 4 5 | 38 | 5 5 8 | 3 6 6 | 53 | 2 2 9 | 2 3 8 | 32 | 2 0 0 | 2 6 0 | 84 | 7 8 9 | 4 7 7 | 82 | 3 9 0 |
| 29/11/2025 to 03/01/2026 | 8 9 9 | 60 | 1 3 6 | 1 6 8 | 57 | 3 5 9 | 4 4 5 | 36 | 2 4 0 | 1 8 0 | 94 | 1 6 7 | 2 6 7 | 52 | 2 0 0 | 8 8 0 | 68 | 3 7 8 |
| 05/01/2026 to 10/01/2026 | 2 3 5 | 04 | 2 4 8 | 3 3 8 | 46 | 6 0 0 | 3 6 7 | 65 | 1 6 8 | 4 8 8 | 04 | 1 5 8 | 1 4 5 | 04 | 7 7 0 | 2 7 8 | 74 | 6 8 0 |
| 12/01/2026 to 17/01/2026 | 2 7 8 | 77 | 2 5 0 | 2 4 9 | 51 | 6 7 8 | 5 7 8 | 04 | 1 4 9 | 3 4 6 | 34 | 1 6 7 | 1 6 8 | 55 | 3 6 6 | 1 3 0 | 42 | 3 9 0 |
| 19/01/2026 to 24/01/2026 | 2 3 5 | 02 | 1 5 6 | 6 7 0 | 39 | 1 3 5 | 3 3 4 | 06 | 1 5 0 | 7 9 0 | 67 | 1 2 4 | 4 5 7 | 69 | 1 2 6 | 3 4 8 | 54 | 1 4 9 |
| 26/01/2026 to 31/01/2026 | * * * | ** | * * * | 2 5 0 | 76 | 6 0 0 | 3 4 8 | 59 | 2 3 4 | 7 8 8 | 35 | 1 5 9 | 1 4 6 | 12 | 7 7 8 | 7 0 0 | 70 | 2 3 5 |
| 02/02/2026 to 07/02/2026 | 3 7 9 | 91 | 4 8 9 | 1 8 8 | 78 | 3 7 8 | 2 7 9 | 82 | 1 3 8 | 1 4 7 | 20 | 1 4 5 | 4 5 6 | 54 | 7 8 9 | 2 5 9 | 65 | 2 6 7 |
| 09/02/2026 to 14/02/2026 | 4 5 8 | 77 | 2 5 0 | 4 7 9 | 00 | 2 4 4 | 7 8 8 | 36 | 4 5 7 | 1 4 7 | 25 | 1 1 3 | 2 6 0 | 88 | 3 7 8 | 1 5 6 | 27 | 2 6 9 |
| 16/02/2026 to 21/02/2026 | 2 7 0 | 94 | 7 8 9 | 6 7 0 | 31 | 3 8 0 | 2 3 0 | 55 | 6 9 0 | 1 3 0 | 49 | 1 9 9 | 6 7 8 | 18 | 3 5 0 | 1 4 6 | 15 | 3 5 7 |
| 23/02/2026 to 27/02/2026 | 5 7 7 | 97 | 7 0 0 | 6 9 9 | 49 | 4 6 9 | 2 5 0 | 71 | 4 8 9 | 1 4 6 | 17 | 2 2 3 | 5 8 8 | 12 | 5 8 9 | 1 4 8 | 33 | 6 8 9 |
| 02/03/2026 to 07/03/2026 | 1 3 7 | 13 | 1 4 8 | 2 8 9 | 94 | 6 8 0 | * * * | ** | * * * | 2 3 4 | 90 | 5 7 8 | 1 4 0 | 56 | 1 2 3 | 1 5 0 | 63 | 6 7 0 |
| 09/03/2026 To 14/03/2026 | 8 9 0 | 70 | 1 2 7 | 1 2 9 | 21 | 1 0 0 | 4 4 5 | 30 | 3 7 0 | 2 6 0 | 88 | 1 3 4 | 3 3 5 | 15 | 2 3 0 | 3 5 7 | 54 | 2 4 8 |
| 16/03/2026 to 21/03/2026 | 2 4 9 | 58 | 2 2 4 | 5 8 8 | 13 | 2 5 6 | 3 6 8 | 72 | 4 8 0 | 5 8 9 | 25 | 1 7 7 | 5 7 8 | 06 | 4 5 7 | 1 8 9 | 82 | 1 5 6 |
| 23/03/2026 to 28/03/2026 | 3 9 9 | 17 | 2 7 8 | 3 5 7 | 59 | 5 7 7 | 1 1 2 | 42 | 5 8 9 | 8 8 9 | 51 | 6 7 8 | 2 6 9 | 77 | 1 7 9 | 2 3 6 | 11 | 5 7 9 |
| 30/03/2026 to 04/04/2026 | 5 6 6 | 74 | 2 4 8 | 5 7 8 | 04 | 4 4 6 | 6 7 8 | 19 | 1 2 6 | 6 7 8 | 16 | 1 5 0 | 8 8 9 | 50 | 3 7 0 | 1 3 8 | 26 | 2 4 0 |
| 06/04/2026 to 11/04/2026 | 1 5 9 | 51 | 5 6 0 | 2 7 8 | 76 | 4 5 7 | 7 8 0 | 56 | 3 6 7 | 2 6 7 | 51 | 3 8 0 | 1 8 0 | 96 | 1 5 0 | 6 7 9 | 28 | 4 6 8 |
| 13/04/2026 to 18/04/2026 | 7 8 8 | 30 | 1 9 0 | 4 6 0 | 03 | 2 2 9 | 4 5 8 | 77 | 2 6 9 | 1 4 0 | 53 | 7 9 9 | 2 7 9 | 89 | 4 6 9 | 4 9 0 | 33 | 1 2 0 |
| 20/04/2026 to 25/04/2026 | 3 4 8 | 53 | 1 4 8 | 6 9 0 | 52 | 4 8 0 | 4 5 5 | 48 | 4 5 9 | 4 7 9 | 04 | 2 2 0 | 4 6 8 | 83 | 2 5 6 | 2 6 9 | 79 | 4 5 0 |
| 27/04/2026 to 02/05/2026 | 1 7 9 | 79 | 1 3 5 | 4 6 9 | 98 | 2 2 4 | 8 9 0 | 75 | 3 4 8 | 2 5 6 | 37 | 2 6 9 | 1 8 0 | 97 | 2 5 0 | 1 2 3 | 68 | 4 5 9 |
| 04/05/2026 to 09/05/2026 | 1 8 0 | 95 | 3 3 9 | 1 3 7 | 13 | 1 4 8 | 5 6 8 | 95 | 1 6 8 | 6 9 0 | 51 | 2 3 6 | 3 5 5 | 34 | 1 6 7 | 1 3 7 | 18 | 2 8 8 |
| 11/05/2026 to 16/05/2026 | 5 8 8 | 14 | 7 7 0 | 5 7 9 | 14 | 5 9 0 | 6 7 0 | 32 | 6 7 9 | 6 7 9 | 20 | 4 7 9 | 2 3 4 | 93 | 2 5 6 | 3 6 8 | 78 | 2 7 9 |
| 18/05/2026 to 23/05/2026 | 5 6 7 | 89 | 1 2 6 | 3 3 0 | 64 | 3 4 7 | 6 8 9 | 31 | 6 7 8 | 1 5 6 | 24 | 1 3 0 | 1 2 7 | 00 | 1 9 0 | 6 7 8 | 13 | 2 3 8 |
| 25/05/2026 to 30/05/2026 | 5 5 7 | 72 | 2 5 5 | 8 9 0 | 71 | 1 2 8 | 6 7 9 | 21 | 2 9 0 | 1 2 4 | 75 | 3 5 7 | 1 3 6 | 01 | 3 9 9 | 1 4 4 | 95 | 7 8 0 |
| 01/06/2026 to 06/06/2026 | 2 2 6 | 02 | 1 5 6 | 5 9 9 | 38 | 1 8 9 | 1 3 9 | 31 | 3 8 0 | 8 0 0 | 83 | 2 4 7 | 4 5 9 | 80 | 4 7 9 | 4 5 6 | 50 | 2 8 0 |
| 08/06/2026 to 13/06/2026 | 4 5 0 | 92 | 6 7 9 | 2 4 0 | 62 | 3 9 0 | 2 2 5 | 95 | 4 5 6 | 7 8 8 | 30 | 6 7 7 | 2 5 0 | 78 | 4 6 8 | 5 7 9 | 17 | 4 4 9 |
| 15/06/2026 to 20/06/2026 | 1 5 9 | 50 | 2 8 0 | 3 4 5 | 23 | 6 8 9 | 1 2 7 | 02 | 7 7 8 | 3 8 0 | 13 | 1 5 7 | 5 5 9 | 96 | 1 6 9 | 4 6 9 | 92 | 1 5 6 |
| 22/06/2026 to 28/06/2026 |
4 7 9 |
08 | 2 6 0 |
1 2 0 |
34 | 1 6 7 |
4 5 6 |
57 | 8 9 0 |
2 2 8 |
21 | 5 8 8 |
2 2 5 |
93 | 1 2 0 |
1 3 5 |
97 | 5 6 6 |
| 29/06/2026 to 05/07/2026 |
2 5 6 |
34 | 2 4 8 |
2 2 6 |
06 | 8 8 0 |
2 8 9 |
94 | 4 4 6 |
3 8 9 |
06 | 4 4 8 |
1 4 5 |
03 | 1 2 0 |
3 4 7 |
49 | 1 1 7 |
| 06/07/2026 to 12/07/2026 |
4 7 8 |
95 | 2 4 9 |
5 6 6 |
75 | 3 5 7 |
2 7 7 |
69 | 4 7 8 |
5 7 9 |
14 | 3 4 7 |
7 9 0 |
64 | 2 3 9 |
2 8 9 |
96 | 7 9 0 |
| 13/07/2026 to 19/07/2026 |
1 2 4 |
74 | 2 2 0 |
6 7 7 |
01 | 6 7 8 |
4 7 0 |
14 | 3 4 7 |
6 8 0 |
45 | 2 5 8 |
4 6 8 |
81 | 2 4 5 |
1 5 0 |
62 | 5 8 9 |
| 20/07/2026 to 26/07/2026 |
5 9 9 |
31 | 5 7 9 |
3 3 7 |
31 | 2 9 0 |
7 0 0 |
78 | 2 6 0 |
5 7 8 |
00 | 2 2 6 |
3 3 4 |
04 | 1 3 0 |
1 6 0 |
74 | 2 3 9 |
| 27/07/2026 to 02/08/2026 |
2 0 0 |
26 | 7 9 0 |
5 8 9 |
26 | 8 9 9 |
3 3 8 |
45 | 6 9 0 |
1 4 7 |
28 | 1 3 4 |
1 3 8 |
23 | 4 9 0 |
2 5 6 |
32 | 1 2 9 |
| 03/08/2026 to 09/08/2026 |
5 6 8 |
99 | 5 7 7 |
|||||||||||||||
In the context of Satta Matka (a form of illegal gambling in India), a Kalyan Panel Chart and a Jodi Chart are records of past game results that some players use to look for patterns or make predictions. It's important to note that these charts do not provide a reliable way to predict future outcomes, and there is no evidence that they improve a player's chances. Here's what they mean: Kalyan Panel Chart: A panel is a three-digit result (for example, 128, 470, or 569) announced for the Kalyan Matka game. A Kalyan Panel Chart is simply a historical list of these panel results organized by date. Jodi Chart: A "jodi" is a two-digit result (such as 27, 54, or 89) announced in the game. A Jodi Chart records these past two-digit results over time.
Viewing This WebSite Is On Your Own Risk.. All The information Shown On Website Is Based on Numerology and Astrology for Information Purposes. All Data Collected For Internet. We Are Not Associated with Any Illegal Matka Business or Gamblers. We Warn You That Matka Gambling in Your Country May be Banned or Illegal. We Are Not Responsible For Any Issues or Scam. We Respect All Country Rules/Laws. If You Not Agree With Our Site Disclaimer. Please Quit Our Site Right Now. Copying/Promoting/Publishing Any of Our Content in Any Type Of Media or Other Source is Illegal and against Law.वेबसाइट