mard matka rajdhani night panel chart,matka rajdhani night panel chart, panel chart of rajdhani night, rajdhani night all panel chart.
| 01/09/25 to 05/09/25 | 4 6 6 | 65 | 7 9 9 | 2 0 0 | 20 | 3 7 0 | 1 6 9 | 69 | 3 7 9 | 2 2 8 | 20 | 3 8 9 | 3 6 7 | 65 | 2 6 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/25 to 12/09/25 | 1 2 9 | 26 | 1 5 0 | 3 57 | 59 | 1 4 4 | 2 2 6 | 02 | 2 3 7 | 3 9 0 | 25 | 2 5 8 | 2 3 5 | 07 | 2 6 9 |
| 15/09/25 to 19/09/25 | 1 7 7 | 51 | 2 4 5 | 5 9 0 | 47 | 2 7 8 | 1 7 9 | 76 | 3 5 8 | 6 6 7 | 98 | 1 3 4 | 1 1 0 | 20 | 3 8 9 |
| 22/09/25 to 25/09/25 | 1 4 0 | 50 | 2 9 9 | 4 5 6 | 58 | 1 7 0 | 3 5 6 | 42 | 5 7 0 | 4 6 8 | 81 | 5 7 9 | 7 8 0 | 52 | 5 8 9 |
| 29/09/25 to 03/10/25 | 2 6 7 | 57 | 2 7 8 | 4 5 9 | 83 | 4 9 0 | 8 9 9 | 62 | 2 4 6 | 2 4 4 | 05 | 4 5 6 | 7 7 9 | 39 | 1 2 6 |
| 06/10/25 to 10/10/25 | 8 9 0 | 71 | 6 7 8 | 1 6 0 | 71 | 4 7 0 | 4 5 7 | 61 | 2 3 6 | 5 6 9 | 09 | 2 7 0 | 6 9 0 | 58 | 4 5 9 |
| 13/10/25 to 17/10/25 | 1 5 7 | 38 | 4 6 8 | 6 8 8 | 20 | 1 3 6 | 3 5 8 | 64 | 2 4 8 | 5 0 0 | 54 | 2 6 6 | 1 2 5 | 85 | 1 6 8 |
| 20/10/25 to 24/10/25 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 27/10/25 to 31/10/25 | 1 9 0 | 06 | 1 5 0 | 4 5 7 | 64 | 1 6 7 | 2 4 7 | 36 | 3 3 0 | 4 9 0 | 32 | 1 5 6 | 1 3 0 | 48 | 1 7 0 |
| 03/11/25 to 07/11/25 | 1 2 7 | 04 | 2 6 6 | 2 5 9 | 63 | 2 5 6 | 7 9 9 | 52 | 6 7 9 | 2 4 4 | 00 | 3 8 9 | 4 9 0 | 32 | 1 3 8 |
| 10/11/25 to 14/11/25 | 3 5 6 | 40 | 4 7 9 | 9 0 0 | 92 | 2 3 7 | 2 7 9 | 89 | 6 6 7 | 3 5 0 | 81 | 1 3 7 | 5 7 9 | 10 | 2 8 0 |
| 17/11/25 to 21/11/25 | 1 5 6 | 29 | 1 3 5 | 1 9 0 | 05 | 7 9 9 | 4 6 0 | 03 | 4 9 0 | 2 3 3 | 87 | 2 6 9 | 1 4 9 | 43 | 2 5 6 |
| 24/11/25 to 28/11/25 | 3 3 5 | 19 | 9 0 0 | 6 8 9 | 35 | 6 9 0 | 2 4 7 | 38 | 8 0 0 | 1 2 0 | 36 | 1 5 0 | 1 1 6 | 81 | 6 7 8 |
| 01/12/25 to 05/12/25 | 6 8 8 | 20 | 4 8 8 | 4 6 0 | 00 | 1 4 5 | 1 2 8 | 17 | 2 2 3 | 1 6 8 | 57 | 3 7 7 | 2 3 9 | 45 | 1 7 7 |
| 08/12/25 to 12/12/25 | 2 3 9 | 42 | 1 4 7 | 4 6 9 | 92 | 1 3 8 | 1 3 0 | 43 | 3 0 0 | 8 8 9 | 57 | 1 7 9 | 1 1 0 | 22 | 4 8 0 |
| 15/12/25 to 19/12/25 | 1 2 0 | 37 | 3 5 9 | 2 3 3 | 86 | 1 6 9 | 2 3 7 | 27 | 5 5 7 | 3 7 8 | 80 | 5 7 8 | 1 3 4 | 85 | 5 0 0 |
| 22/12/25 to 26/12/25 | 2 2 0 | 41 | 4 7 0 | 1 6 0 | 76 | 4 6 6 | 6 0 0 | 67 | 4 4 9 | 6 8 0 | 47 | 3 4 0 | 3 3 6 | 27 | 3 6 8 |
| 29/11/25 to 02/01/26 | 2 5 9 | 63 | 5 9 9 | 3 4 0 | 75 | 3 4 8 | 2 5 0 | 71 | 3 4 4 | 1 3 6 | 05 | 1 4 0 | 1 2 3 | 64 | 6 9 9 |
| 05/01/2026 to 09/01/2026 | 4 7 7 | 86 | 1 7 8 | 4 5 8 | 73 | 5 8 0 | 3 5 5 | 34 | 3 3 8 | 2 3 9 | 46 | 2 5 9 | 1 2 3 | 67 | 1 8 8 |
| 12/01/2026 to 16/01/2026 | 4 9 0 | 33 | 1 4 8 | 1 9 0 | 06 | 1 2 6 | 4 7 9 | 08 | 4 6 8 | 1 1 6 | 84 | 7 7 0 | 3 5 8 | 62 | 1 4 7 |
| 19/01/2026 to 23/01/2026 | 1 4 8 | 35 | 2 5 8 | 1 2 5 | 86 | 1 6 9 | 3 3 6 | 20 | 1 3 6 | 1 9 9 | 96 | 3 3 0 | 2 5 8 | 59 | 5 5 9 |
| 26/01/2026 to 30/01/2026 | * * * | ** | * * * | 1 2 0 | 30 | 1 1 8 | 6 7 9 | 23 | 3 4 6 | 1 3 4 | 83 | 2 4 7 | 2 4 9 | 52 | 1 3 8 |
| 02/02/2026 to 06/02/2026 | 1 2 9 | 28 | 1 7 0 | 2 4 9 | 55 | 7 8 0 | 5 7 0 | 20 | 6 7 7 | 3 7 7 | 73 | 2 4 7 | 1 3 4 | 87 | 4 5 8 |
| 09/02/2026 to 13/02/2026 | 3 7 8 | 82 | 7 7 8 | 1 2 6 | 93 | 1 5 7 | 6 7 9 | 22 | 5 7 0 | 1 3 9 | 34 | 4 0 0 | 6 8 9 | 30 | 1 4 5 |
| 16/02/2026 to 20/02/2026 | 3 4 7 | 46 | 3 5 8 | 1 5 6 | 29 | 5 6 8 | 7 7 9 | 38 | 2 3 3 | 1 2 6 | 92 | 2 4 6 | 1 2 3 | 65 | 4 5 6 |
| 23/02/2026 to 27/02/2026 | 2 5 0 | 76 | 4 5 7 | 2 2 9 | 39 | 4 6 9 | 2 6 6 | 48 | 1 7 0 | 1 6 8 | 53 | 5 8 0 | 1 4 5 | 09 | 5 6 8 |
| 02/03/2026 to 06/03/2026 | 1 3 0 | 47 | 2 6 9 | 2 4 4 | 03 | 2 4 7 | * * * | ** | * * * | 2 5 7 | 48 | 2 7 9 | 4 6 6 | 65 | 2 4 9 |
| 09/03/2026 To 13/03/2026 | 2 3 6 | 16 | 2 4 0 | 1 6 8 | 56 | 8 8 0 | 5 7 8 | 05 | 8 8 9 | 2 4 8 | 43 | 1 4 8 | 3 3 4 | 09 | 1 3 5 |
| 16/03/2026 to 20/03/2026 | 4 5 6 | 56 | 8 9 9 | 2 0 0 | 21 | 3 8 0 | 4 6 0 | 02 | 4 9 9 | 1 2 7 | 02 | 1 3 8 | 6 7 0 | 38 | 3 7 8 |
| 23/03/2026 to 27/03/2026 | 6 8 9 | 34 | 3 5 6 | 4 5 5 | 46 | 1 7 8 | 5 6 9 | 03 | 7 8 8 | 1 3 0 | 46 | 2 4 0 | 3 3 0 | 64 | 1 6 7 |
| 30/03/2026 to 03/04/2026 | 2 8 9 | 90 | 1 3 6 | 1 3 4 | 87 | 1 6 0 | 2 7 0 | 97 | 1 1 9 | 1 1 9 | 12 | 1 5 6 | 1 6 9 | 66 | 2 5 9 |
| 06/04/2026 to 10/04/2026 | 1 3 3 | 70 | 2 2 6 | 1 4 5 | 02 | 7 7 8 | 1 3 5 | 98 | 4 7 7 | 3 5 0 | 82 | 1 5 6 | 1 2 4 | 78 | 4 6 8 |
| 13/04/2026 to 17/04/2026 | 5 6 9 | 06 | 1 5 0 | 1 4 9 | 43 | 6 7 0 | 2 3 9 | 45 | 5 0 0 | 1 3 3 | 77 | 8 9 0 | 2 6 0 | 85 | 1 4 0 |
| 20/04/2026 to 24/04/2026 | 5 7 8 | 00 | 1 2 7 | 8 8 9 | 58 | 4 5 9 | 1 2 2 | 53 | 3 5 5 | 5 5 7 | 71 | 3 8 0 | 3 4 9 | 68 | 3 7 8 |
| 27/04/2026 to 01/05/2026 | 3 5 8 | 63 | 1 2 0 | 4 4 0 | 85 | 7 8 0 | 1 6 0 | 71 | 1 2 8 | 6 7 9 | 29 | 1 9 9 | 6 8 8 | 27 | 2 5 0 |
| 04/05/2026 to 08/05/2026 | 1 7 9 | 71 | 3 9 9 | 1 4 8 | 34 | 6 8 0 | 2 3 9 | 48 | 2 7 9 | 2 4 6 | 25 | 2 5 8 | 2 4 0 | 66 | 2 5 9 |
| 11/05/2026 to 15/05/2026 | 5 6 6 | 79 | 2 7 0 | 3 7 0 | 04 | 2 3 9 | 6 0 0 | 68 | 2 3 3 | 1 9 0 | 01 | 1 2 8 | 4 7 7 | 85 | 1 5 9 |
| 18/05/2026 to 22/05/2026 | 8 9 0 | 79 | 4 5 0 | 5 6 8 | 96 | 1 7 8 | 1 4 7 | 22 | 1 2 9 | 7 8 8 | 30 | 4 8 8 | 2 8 9 | 93 | 2 5 6 |
| 25/05/2026 to 29/05/2026 | 5 6 0 | 11 | 2 9 0 | 3 4 6 | 37 | 1 3 3 | 8 9 0 | 78 | 4 6 8 | 1 9 0 | 05 | 2 5 8 | 4 6 0 | 06 | 5 5 6 |
| 01/06/2026 to 05/06/2026 | 4 4 0 | 89 | 1 3 5 | 9 9 0 | 80 | 1 2 7 | 2 6 0 | 82 | 5 7 0 | 1 2 8 | 11 | 2 9 0 | 5 9 0 | 48 | 1 3 4 |
| 08/06/2026 to 12/06/2026 | 4 5 6 | 56 | 1 2 3 | 5 5 6 | 67 | 1 8 8 | 4 5 8 | 76 | 4 6 6 | 2 4 0 | 69 | 3 7 9 | 6 8 9 | 33 | 1 3 9 |
| 15/06/2026 to 19/06/2026 | 1 1 9 | 15 | 2 4 9 | 3 4 8 | 50 | 1 3 6 | 1 5 8 | 42 | 3 9 0 | 2 5 7 | 41 | 2 4 5 | 1 2 6 | 90 | 6 7 7 |
| 22/06/2026 to 28/06/2026 |
3 6 6 |
51 | 2 4 5 |
1 1 8 |
04 | 1 5 8 |
6 8 9 |
33 | 7 7 9 |
1 6 8 |
55 | 2 4 9 |
5 7 9 |
19 | 2 8 9 |
| 29/06/2026 to 05/07/2026 |
1 4 4 |
96 | 2 5 9 |
1 2 7 |
04 | 7 8 9 |
5 7 |
47 | 2 6 9 |
1 5 7 |
34 | 2 6 6 |
2 5 5 |
22 | 6 7 9 |
| 06/07/2026 to 12/07/2026 |
5 5 8 |
84 | 3 5 6 |
1 2 0 |
36 | 7 9 0 |
2 3 7 |
21 | 4 7 0 |
1 5 0 |
60 | 1 3 0 |
2 7 7 |
69 | 1 4 4 |
| 13/07/2026 to 19/07/2026 |
1 3 0 |
41 | 1 5 5 |
6 8 0 |
47 | 3 6 8 |
1 2 8 |
18 | 3 5 0 |
3 7 9 |
90 | 1 3 6 |
1 5 0 |
63 | 3 0 0 |
| 20/07/2026 to 26/07/2026 |
3 6 0 |
96 | 1 1 4 |
2 7 7 |
64 | 7 7 0 |
2 5 9 |
60 | 1 4 5 |
1 8 9 |
81 | 5 7 9 |
1 7 9 |
78 | 1 7 0 |
| 27/07/2026 to 02/08/2026 |
2 5 9 |
60 | 5 5 0 |
5 9 0 |
42 | 2 2 8 |
3 5 8 |
63 | 6 8 9 |
4 0 0 |
47 | 8 9 0 |
1 6 0 |
70 | 4 8 8 |
| 03/08/2026 to 09/08/2026 |
2 3 4 |
90 | 5 6 9 |
Ans: matkajeeto is one of India's oldest and most trusted kalyan matka panel panna jodi chart Satta Matka result platforms, running since 2012. It covers 50 plus Matka markets including Rajdhani night Time bazar Kalyan, Milan, Rajdhani, Time Bazar and Main Bazar — all updated the moment results are declared. No login required, no payment, no membership.
Viewing This WebSite Is On Your Own Risk.. All The information Shown On Website Is Based on Numerology and Astrology for Information Purposes. All Data Collected For Internet. We Are Not Associated with Any Illegal Matka Business or Gamblers. We Warn You That Matka Gambling in Your Country May be Banned or Illegal. We Are Not Responsible For Any Issues or Scam. We Respect All Country Rules/Laws. If You Not Agree With Our Site Disclaimer. Please Quit Our Site Right Now. Copying/Promoting/Publishing Any of Our Content in Any Type Of Media or Other Source is Illegal and against Law.वेबसाइट